Merida Big.Nine 60-2X, Terrengsykkel
Perfekt terrengsykkel for lange utflukter i skogen eller raske transportetapper i byen.
- Aluminiumsramme med 29" hjul
- RockShox Judy 100 mm dempegaffel med lockout
- Driftssikkert Shimano 2x9 drivverk
- Hydrauliske skivebremser
BIG.NINE 60-2x har en double butted aluminiumsramme med komfortabel geometri og er en perfekt terrengsykkel for lange utflukter i skogen eller raske transportetapper i byen. En 100 mm dempegaffel fra RockShox og hydrauliske skivebremser er med på å sikre maksimal komfort og kontroll i all slags terreng.
- Double butted aluminiumsramme med intern kabelføring
- Lettrullende 29" hjul
- Oppreist geometri for maksimal kontroll og komfort
- RockShox Judy 100 mm dempegaffel med lockout
- Driftssikkert Shimano 2x9 drivverk
- Hydrauliske skivebremser
| Ramme | BIG.NINE TFS III, aluminum |
| Gaffel | Rock Shox Judy TK, Coil, 100 mm travel, lockout |
| Bremser | Shimano ST-EF505, BR-MT200 |
| Kjede | KMC M99 |
| Krank | Shimano MT101-2, 36-22T |
| Framgir | Shimano Altus FD-M2020-TS |
| Bakgir | Shimano Altus RD-M370 |
| Kassett | Shimano CS-HG200, 11-32T, 9-speed |
| Antall gir | 2x9 |
| Pedal | VP VPE-891 |
| Styre | MERIDA CC, 690 mm width, 15 mm rise |
| Styrestem | MERIDA CC, aluminium, 31.8 mm, 6° |
| Framnav | Shimano TX505, 100x9 mm, 32 H, centerlock |
| Baknav | Shimano TX505, 135x9 mm, 32 H, centerlock |
| Felger | MERIDA CC, 17 mm inner width, aluminium |
| Sete | MERIDA Sport comfort |
| Setepinne | MERIDA COMP CC, 30.9 mm, 0 mm setback |
| Girskifter | Shimano ST-EF505 |
| Dekk | MERIDA K1080, 29x2.2" |
STØRRELSESGUIDE
| Størrelse | Høyde |
| S | 157 - 173 cm |
| M | 167 - 183 cm |
| L | 177 - 190 cm |
| XL | 187 - 196 cm |
| RAMMESTØRRELSE | S | M | L | XL | XXL |
| DEKKSTØRRELSE | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| ST - SEAT TUBES (MM) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
| TT - TOP TUBE (MM) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
| CS - CHAIN STAYS (MM) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| HTA - HEAD TUBE ANGLES (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| STA - SEAT TUBE ANGLE (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| BD - BOTTOM BRACKET DROPS (MM) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| HT - HEAD TUBE LENGTH (MM) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
| FL - FORK LENGTH (MM) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| R - REACH (MM) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
| S - STACK (MM) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
| WB - WHEEL BASE (MM) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |
| SH - STAND OVER HEIGHT (MM) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |

