Rock Machine Storm 24 Yellow, barnesykkel
24-tommers terrengsykkel for barn mellom 120 og 145 cm. Ideell for sykling i terrenget, på sykkelstier og grusveier. Perfekt for unge syklister som ønsker en robust og pålitelig sykkel for hobbybruk.
- Aluminiumsramme med Junior Fun geometri
- Shimano 1x7 gir
- RST Capa dempegaffel, 50 mm
- Mekaniske skivebremser
12 måneder rentefri delbetaling: 433 kr/mnd
Nå tilbyr vi i samarbeid med Svea 12 måneder rentefri delbetaling. Du betaler bare et etableringsgebyr på 599 kr og et termingebyr som er bakt inn i månedsprisen. Du søker enkelt online, og signerer selv med BankID. Ingen spørsmål fra ansatte, ingen kredittkort og ingen lånetilbud i etterkant. Når din søknad er godkjent kan butikken enkelt hente opp din søknad slik at du kan handle for innvilget beløp i våre butikker på Rud og på Sagene i Oslo. For kjøp på nett: Send en mail til hello@birk.no med varene du ønsker å kjøpe, leveringsadresse og innvilget beløp. Vi ordner resten i samarbeid med Svea. Les mer og søk her
Rock Machine Storm 24 MD er en 24-tommers terrengsykkel for barn, utstyrt med mekaniske skivebremser og en RST Capa dempegaffel. Den har en lett aluminiumsramme med Junior Fun-geometri, som er ideell for sykling i terrenget, på sykkelstier og grusveier. Sykkelen er også utstyrt med et Shimano 1x7 girsystem for enkel giring. Perfekt for unge syklister som ønsker en robust og pålitelig sykkel for hobbybruk.
- Aluminiumsramme med Junior Fun geometri
- Shimano 1x7 gir
- RST Capa dempegaffel, 50 mm
- Mekaniske skivebremser
Storm 24 passer for barn mellom 120 og 145 cm.
| FRAME | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Fun Geometry, BB BSA 68mm , OLD 135x9, Disc Brake I.S. 51mm mount, Replaceable RD Hanger, Kickstand mount |
| SUSPENSION FORK | RST Capa, 1-1/8\", 50mm travel |
| BOTTOM BRACKET | Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm |
| HEADSET | CH290TBW, 1-1/8\ |
| GEAR RANGE | 1x7, 14-34, 243% |
| SHIFTERS RIGHT | SHIMANO SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO TY RD-TY300 |
| CRANKSET | Wheel Top SXB4BL-MS, 28T |
| CASSETTE | SHIMANO MF-TZ500-7, 14-34T |
| CHAIN | KMC Z8.3 |
| BRAKE FRONT | ALHONGA HJ-MD17 |
| BRAKE REAR | ALHONGA HJ-MD17 |
| HUB FRONT | ONE1 KTTD8F, 24H, M9x100mm, QR Type |
| RIM FRONT | STARS J19 |
| TYRE FRONT | WTB Freedom Gangster, 24x1.95\ |
| HUB REAR | ONE1 KTTD7R, 24H, M10x135, FREEWHEEL, QR Type |
| RIM REAR | STARS J19 |
| TYRE REAR | WTB Freedom Gangster, 24x1.95\ |
| SPOKES | Sapim Galvanized Black |
| STEM | ONE1 MAS-MD60368 Alloy, 25.4mm, 15° |
| HANDLEBAR | ONE1 Hi-ten, MTB-152, 10° backsweep, 20mm rise, 560mm, 25.4mm |
| GRIPS | VELO |
| SADDLE | WTB Selle Junior |
| SEATPOST | ONE1 Alloy, SP C208, 27.2mm |
| PEDALS | Flat, Nylon, with reflector |
STØRRELSESGUIDE
Generell størrelsesguide for barnesykler. Tabellen gir en grov oversikt over anbefalt hjulstørrelse basert på barnets høyde og alder. NB: det kan være stor forskjell på sykler fra ulike leverandører. Det beste er alltid å komme innom en av våre butikker for å prøve sykkelen.
| Alder | Høyde | Hjul |
| 2-4 | 80-100 cm | 12" |
| 3-5 | 100-115 cm | 16" |
| 4-6 | 115-130 cm | 20" |
| 8+ | 130-160 cm | 24" |
| SIZE | 12" |
| BB DROP (mm) | 25 |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 300 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 500 |
| STACK HEIGHT (mm) | 473 |
| REACH (mm) | 355 |
| SEAT TUBE ANGLE | 73 |
| HEAD TUBE ANGLE | 100 |
| REAR CENTER (mm) | 410 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 100 |
| WHEELBASE (mm) | 965 |
| STEM (mm) | 35 |
| HANDLEBAR (mm) | 560/R20 |
| CRANKSET (mm) | 140 |
| Seatpost (mm) | 300 |

