SUPERIOR TEAM 24 Red/Hologram, Barnesykkel
Lett og funksjonell barnesykkel med 24" hjulstørrelse. Passer barn med høyde 120 – 140 cm.
- Veier kun 10,5 kg
- Hydrauliske skivebremser
- 9 girs system fra SRAM
Sporty og lett terrengsykkel til barn. Denne sykkelen står lite tilbake for "voksensykler" mtp. komponenter og utstyr.
Rammen har moderne sti-geometri for å kunne takle ordentlig terreng. Den har innvendig kabelføring og komponenter, som bremsehendler og gir, laget for å passe barnehender.
Den lette aluminiumsrammen er utstyrt med et 1x9 girsystem, intuitivt og enkelt kontrollerbart.
Suntour luftdempegafel gir komfort og perfekt kjøreegenskaper terreng; den kan justeres til å passe ulik kroppsvekt.
Takket være det lette hjulsettet med lette Schwalbe-dekk akselererer sykkelen kjapt og reagerer på hvert eneste pedaltråkk. En råtøff cockpit med integrert styre/stemløsning.
Sykkelen passer for ryttere med en omtrentlig høyde på 120 – 140 cm.
| RAMME | Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Race Geometry, Disc Brake Flat mount,1xOptimized, BB BSA, SR dropout |
| STYRELAGER | Chin Haur CH290TBW, 1-1/8" Ahead |
| DEMPER | SR Suntour XCR Air, 1-1/8", QR Type, Lockout, 80mm travel |
| GIR | 1x9 |
| GIRSKIFTER | SRAM X5 Trigger Shifter, 9-speed |
| BAKGIR | SRAM X7 |
| KRANK | Wheel Top SXB4BL-WM, 28T |
| KASSETT | SHIMANO CS-HG201-9, 11-36T |
| KRANKLAGER | Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm |
| KJEDE | KMC X9 |
| PEDALER | Marwi SP-400 |
| STYRELAGER | ONE1 Alloy, MTB AL-718BT, 30mm rise, 540mm, 25.4mm |
| STYRE | ONE1 Alloy, TM40, 3° upsweep, 8° backsweep, 18mm rise, 580mm |
| HOLKER | Velo VLG-311 |
| BREMSER | TEKTRO HD-M291/HD-M290, hydraulic disc brake |
| SETE | Selle Royal Junior |
| SETEPINNE | ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm |
| NAV FORAN | ONE1 KTTC7F, 20H, M9x100mm, QR Type |
| NAV BAK | ONE1 KTTC7R, 20H, M10x135, CASSETE, QR Type |
| FELGER | Stars J18SF, 20H |
| DEKK | Schwalbe Rocket Ron Performance, 24x2.10", ADDIX |
| EIKER | Sapim Laser, Stainless Black |
| VEKT | 10.5kg |
| RAMMESTØRRELSE | 11" |
| HJULSTØRRELSE | 24" |
| A SEAT TUBE LENGTH (MM) | 280 |
| C SETERØR VINKEL | 73 |
| B EFFEKTIVT OVERRØRLENGDE (MM) | 500 |
| R REACH (MM) | 347 |
| S STACK (MM) | 499 |
| G STYRERØR LENGDE (MM) | 90 |
| D STYRERØR VINKEL | 68 |
| E KJEDESTAG LENGDE (MM) | 390 |
| BBD | 25 |
| F AKSELAVSTAND (MM) | 971 |
| STYREBREDDE (MM) | 540 |
| STEM LENGDE (MM) | 35 |
| KRANKARM LENGDE (MM) | 140 |
| SETEPINNE LENGDE (MM) | 300 |







