SUPERIOR XP 979 Black/Hologram, Terrengsykkel
Super hardtail terrengsykkel for ritt og treningsturer. Lett karbonramme med moderne geometri som takler sti og terreng meget godt.
- 1x12 Shimano Deore XT drivverk
- RockShox SID dempegaffel
- DT Swiss X 1900 Spline hjulsett
Lett og rask karbonhardtail fra Superior med moderne geometri. Geometrien med 69 graders styrevinkel gir deg trygghet i bratte utforkjøringer og i rufsete partier. Shimano Deore XT 1x12 gir og hydrauliske skivebremser betyr solid kvalitet og topp funksjonalitet. Det samme kan sies om hjulsettet fra DT Swiss og RockShox-gaffelen med lockout på styret.
- Superlett karbonramme med moderne geometri
- Shimano Deore XT 1x12 drivverk
- Shimano Deore XT hydrauliske skivebremser
- RockShox SID SL Select RL R dempegaffel, 100 mm
- DT Swiss X 1900 Spline hjulsett
- Schwalbe Racing Ray/Ralph dekk
Hardtailen er ikke død! Det er sykkeltypen som fungerer til det meste. Er du ute på grustur og får lyst til å svinge av og gjøre det til en stitur i stede? Null problem. Ramme, dempegaffel, to hjul og et drivverk som får deg fremover. Færre bevegelige deler enn på en fulldempet terrengsykkel betyr mindre som kan gå i stykker. Enkelheten og følelsen av perfekt respons i hvert tråkk gjør at hardtail terrengsykkel fremdeles er en type sykkel mange burde vurdere. Superior er kanskje Europas raskest voksende sykkelmerke og produserer gode sykler i alle kategorier, og spesielt innenfor terrengsykling. Med mottoet #ALWAYSRACE viser de at de at de alltid vil være med og alltid vil levere. Superior har markert seg kraftig i verdenscupen i terrengsykkel og satser knallhardt mot OL i Paris i 2024.
Leveres uten pedaler
Til info, denne modellen blir levert uten pedaler fordi mange kunder vil velge selv hva slags pedal de vil bruke. Sjekk ut våre pedaler her eller i tilbehør-fanen der vi har lagt pedaler som passer bra til denne modellen.
| Ramme | Carbon MTB Race Pro Mid Modulus, Race Geometry, Tapered Head Tube, BB92, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner Cable Routing |
| Styrelager | ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150° |
| Gaffel | RockShox SID SL Select RL R, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
| Girskifter | SHIMANO SLX SL-M7100-IR RapidFire Plus, 12-speed |
| Gir bak | SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus |
| Krank | SHIMANO XT FC-M8100 Hollowtech II, 34T |
| Kassett | SHIMANO CS-M7100-12, 10-51T |
| Kranklager | SHIMANO BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm |
| Kjede | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Styre | ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm |
| Stem | ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7° |
| Holker | ONE1 VLG-1907D2 ### ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On |
| Bremser | SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8100, hydraulic disc brake ### SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8110, hydraulic disc brake |
| Sete | Fizik Taiga |
| Setepinne | ONE1 Race Carbon, PMP12, 27.2mm |
| Hjulsett | DT Swiss X 1900 Spline DB25; 12x148mm, CENTER LOCK, Tubeless ### DT Swiss X 1900 Spline DB25; 15x110mm, CENTER LOCK, Tubeless |
| Dekk | Schwalbe Racing Ray Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX, Schwalbe Racing Ralph Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX Speedgrip |
STØRRELSESGUIDE
| Størrelse | Rytterhøyde |
| 15.5 | 160-169 cm |
| 17.5 | 170-179 cm |
| 19 | 180-188 cm |
| 21 | 189-205 cm |
| 17.5" | 19" | 21" | |
| WHEEL SIZE | 29 | 29 | 29 |
| SEAT TUBE LENGTH (MM) | 431 | 482 | 533 |
| SEAT TUBE ANGLE (DEGREE) | 74 | 74 | 74 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (MM) | 620 | 640 | 655 |
| REACH (MM) | 428 | 465 | 477 |
| STACK HEIGHT (MM) | 602 | 611 | 620 |
| HEAD TUBE LENGTH (MM) | 100 | 110 | 120 |
| HEAD TUBE ANGLE (DEGREE) | 69 | 69 | 69 |
| CHAINSTAY LENGTH (MM) | 432 | 432 | 432 |
| BB DROP (MM) | 55 | 55 | 55 |
| WHEELBASE (MM) | 1133 | 1154 | 1169 |
| HANDLEBAR WIDTH (MM) | 760 | 760 | 760 |
| STEM LENGTH (MM) | 60 | 80 | 80 |
| CRANK LENGTH (MM) | 175 | 175 | 175 |
| SEAT POST LENGTH (MM) | 400 | 400 | 400 |







