Trek FX 3 Disc Equipped Stagger, Hybridsykkel
Stilig hybridsykkel som kommer med alt det tilbehør du trenger
- Alpha Gold aluminumsramme med lavt innsteg
- Shimano Deore 1x10 gir
- Lykter, skjermer og bagasjebrett
12 måneder rentefri delbetaling: 1051 kr/mnd
Nå tilbyr vi i samarbeid med Svea 12 måneder rentefri delbetaling. Du betaler bare et etableringsgebyr på 599 kr og et termingebyr som er bakt inn i månedsprisen. Du søker enkelt online, og signerer selv med BankID. Ingen spørsmål fra ansatte, ingen kredittkort og ingen lånetilbud i etterkant. Når din søknad er godkjent kan butikken enkelt hente opp din søknad slik at du kan handle for innvilget beløp i våre butikker på Rud og på Sagene i Oslo. For kjøp på nett: Send en mail til hello@birk.no med varene du ønsker å kjøpe, leveringsadresse og innvilget beløp. Vi ordner resten i samarbeid med Svea. Les mer og søk her
| Komponent | Beskrivelse |
|---|---|
| Ramme | Alpha Gold Aluminum, stagger overrør, DuoTrap S kompatibel, innvendig vaierføring, flatmontert skivebrems, feste for bagasjebrett & skjerm, 135 x 5 mm QR |
| Gaffel |
FX Carbon, fester for skjerm og bagasjebrett, flatmontert skivebrems, 405 mm aksling-til-krone. ThruSkew 5 mm QR
|
| Stikkaksel foran |
130 x 5 mm QR, ThruSkew
|
| Frontnav | Formula DC-20, aluminium, 6-skruers, 5x100 mm QR |
| Baknav | Formula DC-22, aluminium, 6-skruers, Shimano 8/9/10 boss, 135 x 5 mm QR |
| Stikkaksel bak | 152 x 5 mm QR |
| Felg | Bontrager Tubeless Ready Disc, 32-hull, Prestaventil |
| Dekk | Bontrager H2 Comp, kanttråd, 30 tpi, 700 x 32 mm |
| Maks dekkstørrelse |
700x38mm uten skjermer, 700x35mm med skjermer
|
| Girvelger | Shimano Deore M4100, 10-delt |
| Bakgir | Shimano Deore M5120, lang girarm |
| Krank | Størrelse: S, M Prowheel lichtmetaal, 40T narrow-wide kettingblad, 170 mm lengte Størrelse: L Prowheel lichtmetaal, 40T narrow-wide kettingblad, 175 mm lengte |
| Kassett | Shimano Deore M4100, 11-46, 10-delt |
| Kjede | KMC X10, 10-delt |
| Pedal | Størrelse: S, M, L Bontrager City-pedaler Størrelse: S, M, L Wellgo C157, Boron as, kunststof body |
| Maks drevstørrelse |
1x: 42T, 2x/3x: 48T
|
| Sete | Bontrager H1 |
| *Setepinne | Bontrager aluminium, 27,2 mm, 12 mm offset, 330 mm lengde |
| Styre | Størrelse: S, M Bontrager Satellite Plus IsoZone, aluminium, 31,8 mm, 15 mm oppsving, 600 mm bredde Størrelse: L Bontrager Satellite Plus IsoZone, aluminium, 31,8 mm, 15 mm oppsving, 660 mm bredde |
| Holker | Bontrager Satellite IsoZone Plus, låsering, ergonomiske |
| *Styrefremspring | Størrelse: S, M Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 90 mm lengde Størrelse: L Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 100 mm lengde |
| Styrelager | 1-1/8" stål ugjenget |
| Brems | Shimano hydraulisk skivebrems, MT201-hendel, UR300-kaliper |
| Bremseskive | Shimano RT26, 6-bolt, 160 mm |
| Skivestørrelse |
Maks. Bremseskivestørrelser: 160mm foran & bak
|
| Lys |
Størrelse: S, M, L
Spanninga SOLO Størrelse: S, M, L AXA Greenline 35, lades via USB |
| Sykkelstøtte | Aluminium, bakmontert støtte |
| Bagasjebrett | Aluminium bagasjebrett bak |
| Skjerm |
Eurofender Snello
|
| Vekt | M – 13,2 kg |
| Vektgrense | Denne sykkelen har en øvre total vektgrense (sykkel, syklist og last) på 136 kg. |
| Størrelse | Kroppslengde på syklist | Skrittlengde |
| S | 155 - 165 cm | 72 - 78 cm |
| M | 165 - 175 cm | 77 - 83 cm |
| L | 175 - 186 cm | 82 - 88 cm |
| Rammestørrelse | S | M | L |
| Hjulstørrelse | 700c | 700c | 700c |
| A — Seterør | 38,1 | 44,5 | 50,8 |
| B — Vinkel på seterør | 74.5° | 74.0° | 73.5° |
| C — Styrerørslengde | 13,0 | 15,0 | 17,0 |
| D — Styrevinkel | 70.5° | 70.5° | 71.5° |
| E — Effektiv lengde på overrør | 53,7 | 55,3 | 56,8 |
| F — Kranklagerhøyde | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| G — Kranklager-dropp | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| H — Kjedestagslengde | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| I — Offset | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| J — Fremløp | 7,5 | 7,5 | 6,8 |
| K — Akselavstand | 105,5 | 106,7 | 106,7 |
| L — Rammeklaring | 71,1 | 75,7 | 78,8 |
| M — Rammelengde | 38,4 | 38,9 | 39,1 |
| N — Ramme-stack | 55,4 | 57,2 | 59,5 |








